As melhores praias para nómadas digitais
2199 praias testadas para nómadas digitais: WiFi, cafés, tomadas e custo de vida, classificadas em 122 países.
Melhores praias para nómadas digitais
| # | Praia | País | Sinal | Café | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia de Bocagrande | Colômbia | good | ✓ | ~€764/mo |
| 2 | Praia de Batumi | Geórgia | good | ✓ | ~€1011/mo |
| 3 | Praia de Tengah | Malásia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 4 | Praia de Kok | Malásia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 5 | Praia de Jaz | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 6 | Praia de Quebra Canela | Cabo Verde | good | ✓ | ~€952/mo |
| 7 | Praia de Kuta | Indonésia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 8 | Praia de Weligama | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 9 | Praia de Seminyak | Indonésia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 10 | Praia de Mirissa | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 11 | Praia da Malagueta | Espanha | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 12 | Praia de Corralejo | Espanha | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 13 | Praia de Kamari | Grécia | good | ✓ | ~€1191/mo |
| 14 | Miami Beach | Barbados | good | ✓ | ~€1163/mo |
| 15 | Praia de Tamarin | Maurício | good | ✓ | ~€826/mo |
| 16 | Praia de Kuta | Indonésia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 17 | Praia de Sveti Stefan | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 18 | Praia Formosa | Portugal | good | ✓ | ~€1383/mo |
| 19 | Praia de Mamaia | Romênia | good | ✓ | ~€1031/mo |
| 20 | Praia de Chaweng | Tailândia | good | ✓ | ~€710/mo |
Melhores praias para nómadas por região
Europa
Ásia
Malásia
Malásia
Indonésia
Indonésia
Indonésia
Tailândiaas Américas
Colômbia
Brasil
Brasil
Brasil
Colômbia
El SalvadorÁfrica
Cabo Verde
Espanha
Portugal
África do Sul
Portugal
África do SulO que testamos
Para cada praia registamos a qualidade do sinal móvel, o café adequado a portáteis e o coworking mais próximos, o tipo de tomada do país e uma estimativa de custo mensal. A pontuação combina conectividade, custo e um subscore sazonal.
Perguntas frequentes
Como são pontuadas as praias para nómadas?
Para cada praia registamos a qualidade do sinal móvel, o café adequado a portáteis e o coworking mais próximos, o tipo de tomada do país e uma estimativa de custo mensal. A pontuação combina conectividade, custo e um subscore sazonal.
Quantas praias são testadas?
Pontuamos 2199 praias em 122 países para nómadas digitais.
Que praias têm melhor WiFi?
A tabela está ordenada por pontuação global; a qualidade do sinal é a primeira coluna.
Posso ficar com um visto nómada?
Vários países oferecem visto de nómada digital — veja a nota de visto em cada guia.





