Les meilleures plages pour digital nomads
2199 plages testées pour digital nomads : WiFi, cafés, prises électriques et coût de la vie, classées dans 122 pays.
Top des plages pour digital nomads
| # | Plage | Pays | Signal | Café | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plage de Bocagrande | Colombie | good | ✓ | ~€764/mo |
| 2 | Plage de Batumi | Géorgie | good | ✓ | ~€1011/mo |
| 3 | Plage de Tengah | Malaisie | good | ✓ | ~€788/mo |
| 4 | Plage de Kok | Malaisie | good | ✓ | ~€788/mo |
| 5 | Plage de Jaz | Monténégro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 6 | Plage de Quebra Canela | Cap-Vert | good | ✓ | ~€952/mo |
| 7 | Plage de Kuta | Indonésie | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 8 | Plage de Weligama | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 9 | Plage de Seminyak | Indonésie | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 10 | Plage de Mirissa | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 11 | Plage de la Malagueta | Espagne | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 12 | Plage de Corralejo | Espagne | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 13 | Plage de Kamari | Grèce | good | ✓ | ~€1191/mo |
| 14 | Miami Beach | Barbade | good | ✓ | ~€1163/mo |
| 15 | Plage de Tamarin | Maurice | good | ✓ | ~€826/mo |
| 16 | Plage de Kuta | Indonésie | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 17 | Plage de Sveti Stefan | Monténégro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 18 | Plage de Formosa | Portugal | good | ✓ | ~€1383/mo |
| 19 | Plage de Mamaia | Roumanie | good | ✓ | ~€1031/mo |
| 20 | Plage de Chaweng | Thaïlande | good | ✓ | ~€710/mo |
Meilleures plages pour digital nomads par région
Europe
Asie
Malaisie
Malaisie
Indonésie
Indonésie
Indonésie
Thaïlandeles Amériques
Colombie
Brésil
Brésil
Brésil
Colombie
SalvadorAfrique
Cap-Vert
Espagne
Portugal
Afrique du Sud
Portugal
Afrique du SudCe que nous testons
Pour chaque plage, nous notons la qualité du signal mobile, le café le plus proche adapté au télétravail, l’espace de coworking, le type de prise du pays et une estimation du coût mensuel. Le score combine connectivité, coût et un sous-score saisonnier.
Questions fréquentes
Comment sont notées les plages digital nomad ?
Pour chaque plage, nous notons la qualité du signal mobile, le café le plus proche adapté au télétravail, l’espace de coworking, le type de prise du pays et une estimation du coût mensuel. Le score combine connectivité, coût et un sous-score saisonnier.
Combien de plages sont testées ?
Nous notons 2199 plages dans 122 pays pour le télétravail.
Quelles plages ont le meilleur WiFi ?
Le tableau est trié par score global ; la qualité du signal est la première colonne à regarder.
Peut-on rester longtemps avec un visa nomade ?
Plusieurs pays ci-dessus proposent un visa digital nomad — voir la note visa dans chaque guide.





