De beste stranden voor digital nomads
2199 stranden getest voor digital nomads: WiFi, cafés, stopcontacten en kosten van levensonderhoud, in 122 landen.
Beste stranden voor digital nomads
| # | Strand | Land | Signaal | Café | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocagrande-strand | Colombia | good | ✓ | ~€764/mo |
| 2 | Batumi-strand | Georgië | good | ✓ | ~€1011/mo |
| 3 | Tengah-strand | Maleisië | good | ✓ | ~€788/mo |
| 4 | Kok-strand | Maleisië | good | ✓ | ~€788/mo |
| 5 | Jaz-strand | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 6 | Quebra Canela-strand | Kaapverdië | good | ✓ | ~€952/mo |
| 7 | Kuta-strand | Indonesië | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 8 | Weligama-strand | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 9 | Seminyak-strand | Indonesië | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 10 | Mirissa-strand | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 11 | Malagueta-strand | Spanje | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 12 | Corralejo-strand | Spanje | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 13 | Kamari-strand | Griekenland | good | ✓ | ~€1191/mo |
| 14 | Miami Beach | Barbados | good | ✓ | ~€1163/mo |
| 15 | Tamarin-strand | Mauritius | good | ✓ | ~€826/mo |
| 16 | Kuta-strand | Indonesië | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 17 | Sveti Stefan-strand | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 18 | Formosa-strand | Portugal | good | ✓ | ~€1383/mo |
| 19 | Mamaia-strand | Roemenië | good | ✓ | ~€1031/mo |
| 20 | Chaweng-strand | Thailand | good | ✓ | ~€710/mo |
Beste nomad-stranden per regio
Europa
Azië
Maleisië
Maleisië
Indonesië
Indonesië
Indonesië
ThailandAmerika
Colombia
Brazilië
Brazilië
Brazilië
Colombia
El SalvadorAfrika
Kaapverdië
Spanje
Portugal
Zuid-Afrika
Portugal
Zuid-AfrikaWat we testen
Voor elk strand noteren we de mobiele signaalkwaliteit, het dichtstbijzijnde laptopvriendelijke café en coworking, het stekkertype van het land en een maandelijkse kostenraming. De score combineert connectiviteit, kosten en een seizoenssubscore.
Veelgestelde vragen
Hoe worden nomad-stranden beoordeeld?
Voor elk strand noteren we de mobiele signaalkwaliteit, het dichtstbijzijnde laptopvriendelijke café en coworking, het stekkertype van het land en een maandelijkse kostenraming. De score combineert connectiviteit, kosten en een seizoenssubscore.
Hoeveel stranden worden getest?
We beoordelen 2199 stranden in 122 landen op nomad-geschiktheid.
Welke stranden hebben de beste WiFi?
De tabel is gesorteerd op totale score; signaalkwaliteit is de eerste kolom.
Kan ik lang blijven met een nomad-visum?
Verschillende landen bieden een digital-nomad-visum — zie de visumnotitie in elke gids.





