Las mejores playas para nómadas digitales
2199 playas probadas para nómadas digitales: WiFi, cafés, enchufes y coste de vida, clasificadas en 122 países.
Mejores playas para nómadas digitales
| # | Playa | País | Señal | Café | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playa de Bocagrande | Colombia | good | ✓ | ~€764/mo |
| 2 | Playa de Batumi | Georgia | good | ✓ | ~€1011/mo |
| 3 | Playa de Tengah | Malasia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 4 | Playa de Kok | Malasia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 5 | Playa de Jaz | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 6 | Playa de Quebra Canela | Cabo Verde | good | ✓ | ~€952/mo |
| 7 | Playa de Kuta | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 8 | Playa de Weligama | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 9 | Playa de Seminyak | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 10 | Playa de Mirissa | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 11 | Playa de la Malagueta | España | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 12 | Playa de Corralejo | España | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 13 | Playa de Kamari | Grecia | good | ✓ | ~€1191/mo |
| 14 | Miami Beach | Barbados | good | ✓ | ~€1163/mo |
| 15 | Playa de Tamarin | Mauricio | good | ✓ | ~€826/mo |
| 16 | Playa de Kuta | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 17 | Playa de Sveti Stefan | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 18 | Playa de Formosa | Portugal | good | ✓ | ~€1383/mo |
| 19 | Playa de Mamaia | Rumanía | good | ✓ | ~€1031/mo |
| 20 | Playa de Chaweng | Tailandia | good | ✓ | ~€710/mo |
Mejores playas para nómadas por región
Europa
Asia
Malasia
Malasia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Tailandialas Américas
Colombia
Brasil
Brasil
Brasil
Colombia
El SalvadorÁfrica
Cabo Verde
España
Portugal
Sudáfrica
Portugal
SudáfricaQué evaluamos
Para cada playa registramos la calidad de la señal móvil, el café apto para portátiles y el coworking más cercanos, el tipo de enchufe del país y un coste mensual estimado. La puntuación combina conectividad, coste y un subscore estacional.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se puntúan las playas para nómadas?
Para cada playa registramos la calidad de la señal móvil, el café apto para portátiles y el coworking más cercanos, el tipo de enchufe del país y un coste mensual estimado. La puntuación combina conectividad, coste y un subscore estacional.
¿Cuántas playas se evalúan?
Puntuamos 2199 playas en 122 países para nómadas digitales.
¿Qué playas tienen mejor WiFi?
La tabla está ordenada por puntuación global; la calidad de señal es la primera columna.
¿Puedo quedarme con un visado nómada?
Varios países ofrecen visado de nómada digital — consulta la nota de visado en cada guía.





