Le migliori spiagge per nomadi digitali
2199 spiagge testate per nomadi digitali: WiFi, caffè, prese e costo della vita, classificate in 122 paesi.
Migliori spiagge per nomadi digitali
| # | Spiaggia | Paese | Segnale | Caffè | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiaggia di Bocagrande | Colombia | good | ✓ | ~€764/mo |
| 2 | Spiaggia di Batumi | Georgia | good | ✓ | ~€1011/mo |
| 3 | Spiaggia di Tengah | Malaysia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 4 | Spiaggia di Kok | Malaysia | good | ✓ | ~€788/mo |
| 5 | Spiaggia di Jaz | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 6 | Spiaggia di Quebra Canela | Capo Verde | good | ✓ | ~€952/mo |
| 7 | Spiaggia di Kuta | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 8 | Spiaggia di Weligama | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 9 | Spiaggia di Seminyak | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 10 | Spiaggia di Mirissa | Sri Lanka | good | ✓ | ~€682/mo |
| 11 | Spiaggia della Malagueta | Spagna | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 12 | Spiaggia di Corralejo | Spagna | good | ✓ | ~€1465/mo |
| 13 | Spiaggia di Kamari | Grecia | good | ✓ | ~€1191/mo |
| 14 | Miami Beach | Barbados | good | ✓ | ~€1163/mo |
| 15 | Spiaggia di Tamarin | Mauritius | good | ✓ | ~€826/mo |
| 16 | Spiaggia di Kuta | Indonesia | good | ✓ | ~€1100/mo |
| 17 | Spiaggia di Sveti Stefan | Montenegro | good | ✓ | ~€973/mo |
| 18 | Spiaggia di Formosa | Portogallo | good | ✓ | ~€1383/mo |
| 19 | Spiaggia di Mamaia | Romania | good | ✓ | ~€1031/mo |
| 20 | Spiaggia di Chaweng | Thailandia | good | ✓ | ~€710/mo |
Migliori spiagge per nomadi per regione
Europa
Georgia
Montenegro
Spagna
Grecia
Montenegro
RomaniaAsia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Thailandiale Americhe
Colombia
Brasile
Brasile
Brasile
Colombia
El SalvadorAfrica
Capo Verde
Spagna
Portogallo
Sudafrica
Portogallo
SudafricaCosa testiamo
Per ogni spiaggia registriamo la qualità del segnale mobile, il caffè adatto al laptop e il coworking più vicini, il tipo di presa del paese e una stima dei costi mensili. Il punteggio combina connettività, costo e un sottopunteggio stagionale.
Domande frequenti
Come sono valutate le spiagge per nomadi?
Per ogni spiaggia registriamo la qualità del segnale mobile, il caffè adatto al laptop e il coworking più vicini, il tipo di presa del paese e una stima dei costi mensili. Il punteggio combina connettività, costo e un sottopunteggio stagionale.
Quante spiagge sono testate?
Valutiamo 2199 spiagge in 122 paesi per i nomadi digitali.
Quali spiagge hanno il WiFi migliore?
La tabella è ordinata per punteggio totale; la qualità del segnale è la prima colonna.
Posso restare con un visto nomade?
Diversi paesi offrono un visto per nomadi digitali — vedi la nota visto in ogni guida.